原來的標清“全家福”節目包為57套頻道,現升級為67套頻道。
頻道名稱(67個頻道) | 打包價(第一終端) | 打包價(第二終端) | 打包價(第三終端) |
67個付費標清頻道 | 5元/月 | 2元/月 | 1元/月 |
標清“全家福”付費包升級后的頻道明細(67套):
頻道號 | 頻道名稱 | 頻道號 | 頻道名稱 |
101 | 央視精品 | 135 | 早期教育 |
102 | 懷舊劇場 | 136 | 老 年 福 |
103 | 風云音樂 | 137 | 車迷頻道 |
104 | 風云足球 | 138 | 環球旅游 |
105 | 風云劇場 | 139 | 收藏天下 |
106 | 世界地理 | 140 | 央廣健康 |
107 | 高爾夫網球 | 141 | 快樂寵物 |
108 | 女性時尚 | 142 | 職業指南 |
109 | 第一劇場 | 143 | 家庭理財 |
110 | 發現之旅 | 144 | 時代家居 |
111 | 環球奇觀 | 145 | 時代風尚 |
112 | 茶頻道 | 146 | 時代出行 |
113 | 游戲競技 | 147 | 寶貝家 |
114 | 家政頻道 | 148 | 考試在線 |
115 | 法治天地 | 149 | 優優寶貝 |
116 | 魅力音樂 | 150 | 證券資訊 |
117 | 歡笑劇場 | 151 | 新 娛 樂 |
118 | 金色頻道 | 152 | 時代美食 |
119 | 七彩戲劇 | 153 | 四海釣魚 |
120 | 動漫秀場 | 154 | 中國氣象 |
121 | 東方財經 | 171 | 老 故 事 |
122 | 全 紀 實 | 172 | 英語輔導 |
123 | 游戲風云 | 173 | 百姓健康 |
124 | 勁爆體育 | 174 | 幼兒教育 |
125 | 衛生健康 | 175 | 人物頻道 |
126 | 生活時尚 | 176 | 家政頻道 |
127 | 極速汽車 | 177 | 攝影頻道 |
128 | 都市劇場 | 178 | 武術世界 |
129 | 汽 摩 | 179 | 銀晟影院 |
130 | 人物頻道 | 180 | 新視覺 |
131 | 梨 園 | 181 | DOXTV |
132 | 靚 妝 | 301 | 鳳凰資訊 |
133 | 留學世界 | 302 | 鳳凰衛視 |
(注:黃色部分為新增頻道)
轉載請注明:海安廣電網 | 海安高清電視 | 海安數字電視 | 海安廣電寬帶 | 江蘇有線海安分公司 » 全家福套餐,67個專業頻道,總有一款屬于您!